Ventas: 311 211 8283 | Frescura garantizada

Pollo fresco tipo rosticero escaldado
PPROE/PPINT
Rangos y Clasificación:
Código ID | Pollo por caja | Rango de peso |
|---|---|---|
CORNISH | 35 | 0.700 kg a 0.800 kg |
R-00 | 35 | 0.800 kg a 0.900 kg |
R-0 | 30 | 0.900 kg a 1.000 kg |
R-1 | 30 | 1.000 kg a 1.100 kg |
R-2 | 27 | 1.100 kg a 1.200 kg |
R-3 | 25 | 1.200 kg a 1.300 kg |
R-4 | 20 | 1.300 kg a 1.400 kg |
R-5 | 20 | 1.400 kg a 1.500 kg |
R-6 | 18 | 1.500 kg a 1.650 kg |
R-7 | 17 | 1.650 kg a 1.750 kg |
R-8 | 16 | 1.750 kg a 1.900 kg |
>R-9 | 14 | 1.900 kg a 2.300 kg |
(vacío) | 12 | 2.300 kg a 2.700 kg |
(vacío) | 10 | 2.700 kg a 3.500 kg |
Completamente limpio, sin vísceras, cabeza ni patas. Puede ser pintado o de color blanco natural
Pollo entero para rostizar
Sin cabeza
Eviscerado
Pintado
Procesado
Sin patas
Seleccionado
Empacado en hielo
